


Тепловизор UNI-T UTI260b
🔧 Стройка
1 100 ₽ / сутки
Характеристики
| Диапазон измерения температуры | -20 - 550 C |
| Пиксели тепловидения | 256 x 192 px |
| Точность измерения температуры | ± 2 C |
| Режим изображения | тепловидение, термическая конвергенция, рисунок в картине, видимый свет |
| Виды палитры | белая горячая, черная горячая, железо - красная, лава, радуга, радуга высокой контрастности, красная горячая |
| Класс защиты | IP65 |
| Видимый объектив | 640 x 480 px |
Забронировать
Ставка 1 100 ₽/сутки · возвратный залог 2 000 ₽